方向:青云聚信系统→配送商系统
用途:配送详情查询。
请求参数:
字段 | 描述 | 是否必填 | 类型 | 示例值 | 规则 |
---|---|---|---|---|---|
orderId | 青云聚信平台订单号 | 是 | string |
长度为18-45个字符。
可作为唯一识别单号,建议配送商作为商家订单号使用。 |
返回参数:
字段 | 描述 | 是否必填 | 类型 | 示例值 | 规则 |
---|---|---|---|---|---|
code | 结果code | 是 | int | 0 |
0:成功。
非0:失败,详情查看message字段 详细枚举见 附录-接口返回结果Code |
message | 失败的描述信息 | 是 | string | 成功 | |
data | 结果 | 是 | map |
{
"orderId":"334455667788", "carrierDeliveryId":"230721000402094423517", "status":99, "operateTime":1689918733, "createOrderTime":1689903895, "predictDeliveryTime":1689906295, "actualFee":6.6, "deliveryDistance":3000, "riderPhone":"17671248201", "riderName":"\\u4e1c\\u65b9\\u95ea\\u7535", "tipFee":2, "deliveryFee":4.6, "cancelReasonCode":1, "cancelReasonDesc":"\\u6ca1\\u83dc\\u4e86 \\uff0c\\u505a\\u4e0d\\u4e86\\uff0c\\u9700\\u8981 \\u53d6\\u6d88\\u8ba2\\u5355", "cancelFee":0 } |
订单详情结果:
字段 | 描述 | 是否必填 | 类型 | 示例值 | 规则 |
---|---|---|---|---|---|
orderId | 青云聚信平台订单号 | 是 | string | ||
carrierDeliveryId | 物流单号 | 是 | string | 配送商接单成功后返回的物流单号 | |
status | 当前状态 | 是 | int | 详细枚举见 附录-配送商订单状态Code | |
operateTime | 状态变更时间 | 是 | long | 时间戳,格式为long,时区为GMT+8,即距离Epoch(1970年1月1日) 以秒计算的时间(unix-timestamp)。 | |
riderPhone | 骑手/司机手机号 | 否 | string | 骑手/司机接单后必填 | |
riderName | 骑手/司机姓名 | 否 | string | 骑手/司机接单后必填 | |
createOrderTime | 下单时间 | 是 | long | 时间戳,格式为long,时区为GMT+8,即距离Epoch(1970年1月1日) 以秒计算的时间(unix-timestamp)。 | |
predictDeliveryTime | 预计送达时间 | 否 | long | 时间戳,格式为long,时区为GMT+8,即距离Epoch(1970年1月1日) 以秒计算的时间(unix-timestamp)。 | |
actualFee | 实际支付金额 | 是 | double |
实际支付金额(单位:元)
实际支付金额=配送费+保价费+小费金额+过路费+搬运费+等候费+停车费+其他费用-优惠金额 | |
discountFee | 优惠金额 | 否 | double | 优惠金额(单位:元) | |
insuredFee | 保价费 | 否 | double | 保价费(单位:元) | |
deliveryFee | 配送费用 | 是 | double | 配运费(单位:元) | |
deliveryDistance | 配送距离 | 是 | double | 配送距离(单位:米) | |
tipFee | 小费金额 | 否 | int | 单位为元 | |
cancelReasonCode | 订单取消原因code | 否 | int | 如果订单为取消状态则必填,见 附录-取消原因Code | |
cancelReasonDesc | 订单取消原因描述 | 否 | string | 如果订单为取消状态则必填,最长不超过200个字符 | |
cancelFee | 取消扣费 | 否 | double | 如果未产生费用则传入0 | |
licenseplate | 车牌号 | 否 | string | 汽车配送必传。含有字母和数字的标识,用于唯一标识一辆车的编号 | |
orderImages | 取货、送达照片列表 | 否 | map |
订单详情的Map信息,key是业务场景,value是照片的URL组合的List
图片最多不超过5张 上传图片参考: 上传图片接口 | |
-key |
业务场景,
pickup:取件; arrived:送达 | 否 | string | 上传图片需先通过美团的上传图片接口上报图片信息,然后把每张图片的唯一标示放入该数组中,传递给青云 | |
-value | 照片的URL组合的List | 否 | list | ||
tollFee | 过路费,包括高速费、过桥费等 | 否 | double | 单位:元 | |
handlingFee | 搬运费 | 否 | double | 单位:元 | |
waitingFee | 等候费 | 否 | double | 单位:元 | |
parkingFee | 停车费 | 否 | double | 单位:元 | |
otherCharges | 其他费用 | 否 | map |
{
"费用1":"1321.12", "费用2":"13.23" } |
其他费用的Map信息,key是费用名称,value是具体费用(单位:元)。
其他费用最多不超过5个。 非必要,不要给这个字段赋值。 |
-key | 费用名称 | 否 | string | ||
-value | 具体费用 | 否 | double |