方向:青云聚信系统→配送商系统
用途:当商家同时选择多笔订单,拼单发配送时,进行发单。
请求参数:
字段 | 描述 | 是否必填 | 类型 | 示例值 | 规则 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
carrierShopId | 配送商门店id | 是 | string | |||
serviceCode | 门店支持的服务产品编码,配送商于基本信息页面内进行维护 | 是 | string | 发单使用的配送服务编码,发单后会依据此配送服务标准履约,例如:专人直送、汽车配送等。请确保配置的服务产品码值唯一。 | ||
carModelCode | 汽车配送车型 | 否 | string |
车型如:小面、中面等对应的code。
可根据参考拟定车型code,或者联系青云业务经理线下约定。参考 汽车配送车型Code | ||
orderList | 收货人信息 | 是 | list<orderInfo> |
orderInfo
字段 | 描述 | 是否必填 | 类型 | 示例值 | 规则 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
orderId | 青云聚信平台订单号 | 是 | string |
长度为18-45个字符。
可作为唯一识别单号,建议配送商作为商家订单号使用。 | ||
tradeOrderSource | 交易订单来源 | 是 | int | 详细枚举见 附录-订单来源Code | ||
tradeOrderId | 交易订单号 | 否 | string | |||
recipientName | 收件人姓名 | 是 | string | 最长不超过256个字符 | ||
recipientPhone | 收件人电话 | 是 | string | 最长不超过64个字符 | ||
recipientAddress | 收件人地址 | 是 | string | 最长不超过512个字符 | ||
recipientLng | 收件人经度 | 是 | int | 火星坐标,坐标 * (10的六次方),如 116398419 | ||
recipientLat | 收件人纬度 | 是 | int | 火星坐标,坐标 * (10的六次方),如 39985005 | ||
prebook | 是否即时单 | 是 | int | 0-即时单;1-预约单 | ||
expectedDeliveryTime | 收件人期望送达时间,建议将该时间展示给骑手 | 否 | long | 预约单时,必填。时间戳,格式为long,时区为GMT+8,即距离Epoch(1970年1月1日) 以秒计算的时间(unix-timestamp)。 | ||
expectedPickupTime | 预计取货时间 | 否 | long | 时间戳,格式为long,时区为GMT+8,即距离Epoch(1970年1月1日) 以秒计算的时间(unix-timestamp)。预约单该字段必传,如果无该时间则传输为:“0” | ||
insuredMark | 是否保价 | 否 | int | 0-不保价;1-保价 | ||
totalValue | 货品价值 | 否 | double | 单位为元,整数,范围为0-5000。可用于保价时作保费评估。 | ||
totalWeight | 物品重量 | 是 | int | 订单货物重量,单位为g | ||
totalVolume | 物品体积 | 否 | int | 货物体积,单位为cm3 | ||
riderPickMethod | 订单流向 | 否 | int | 0-从商家门店到用户;1-从用户到商家门店。(先对接,内部无场景) | ||
goodsDetails | 物品明细 | 否 | string |
货物详情,最长不超过10240个字符,内容为JSON格式,示例如下:
[ { "count": 1, "name": "货品名称", "price": 9.99, "unit": "个" ,"spec":["6寸牛奶奶油鲜果蛋糕","香草"]} ] goods对应货物列表; count表示货物数量,int类型,必填且必须大于0; name表示货品名称,string类型,必填且不能为空; price表示货品单价,double类型,选填,数值不小于0,精确到小数点后两位(如果小数点后位数多于两位,则四舍五入保留两位小数); unit表示货品单位,string类型,选填,最长不超过20个字符; spec表示货品规格,string类型,选填,最多透传10个规格信息,具体的规格信息由商家自定义填写,比如:货品尺寸等。 | ||
senderLng | 发件人经度 | 否 | int | 青云门店经度,当授权类型为地址授权时,必填 | 火星坐标,坐标 * (10 的六次方),如116398419 | |
senderLat | 发件人纬度 | 否 | int | 青云门店纬度,当授权类型为地址授权时,必填 | 火星坐标,坐标 * (10 的六次方),如116398419 | |
senderName | 发件人姓名 | 否 | string | 青云门店名称,当授权类型为地址授权时,必填 | ||
senderContract | 发件人电话 | 否 | string | 青云门店联系人电话(隐私号),当授权类型为地址授权时,必填 | 支持格式:11位手机号,11 位数字+分机号的隐私号、座机号 | |
senderAddressDetail | 发件人详细地址 | 否 | string | 青云门店的详细地址,当授权类型为地址授权时,必填 |
返回参数:
字段 | 描述 | 是否必填 | 类型 | 示例值 | 规则 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
code | 结果code | 是 | int | 0 |
0:成功。
非0:失败,详情查看message字段 详细枚举见 附录-接口返回结果Code | |
message | 失败的描述信息 | 是 | string | 成功 | ||
data | 结果 | 是 | map |
询价结果:
字段 | 描述 | 是否必填 | 类型 | 示例值 | 规则 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
predictDeliveryTime | 预计送达时间 | 否 | long | 时间戳,格式为long,时区为GMT+8,即距离Epoch(1970年1月1日) 以秒计算的时间(unix-timestamp)。 | ||
totalDeliveryDistance | 总配送距离 | 是 | double | 如订单顺路,一路多单时,为顺路总距离(单位:米) | ||
totalActualFee | 预计支付的总费用 | 是 | double |
总费用=总运费+保价费-总优惠金额(单位:元)
总费用等于单个订单的预计支付金额总和 | ||
totalDeliveryFee | 总配送费 | 是 | double |
总运费,单纯物流运费(单位:元)
总运费等于单个订单的配送费总和 | ||
totalInsuredFee | 总保价费 | 否 | double |
总保价费,有则必传(单位:元)
总保价费等于单个订单的保价费总和 | ||
totalDiscountFee | 总优惠金额 | 否 | double |
总优惠金额(单位:元)
总优惠金额等于单个订单的优惠金额总和 | ||
totalRouteOptDiscountFee | 顺路折扣 | 否 | double |
总顺路折扣(单位: 元)
总顺路折扣等于每个订单单独发配送的配送费之和减去拼单发配送的总配送费 | ||
routeOptDegree | 顺路度 | 否 | double | 小于1表示顺路 | ||
collectionOrderFlag | 是否发集合单 | 否 | bool |
true:发集合单
false:发非集合单 | 当不顺路时,就不发集合单 | |
orderPreviewResultList | 询价结果列表 | 是 | list<orderPreviewResult> |
orderPreviewResult
字段 | 描述 | 是否必填 | 类型 | 示例值 | 规则 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
orderId | 青云聚信平台订单号 | 是 | string |
长度为18-45个字符。
可作为唯一识别单号,建议配送商作为商家订单号使用。 | ||
predictDeliveryTime | 单个订单的预计送达时间 | 是 | long | 时间戳,格式为long,时区为GMT+8,即距离Epoch(1970年1月1日) 以秒计算的时间(unix-timestamp)。 | ||
actualFee | 单个订单的预计支付金额 | 是 | double |
预计支付金额(单位:元)
预计支付金额=配运费+保价费-优惠金额 | ||
deliveryDistance | 单个订单的配送距离 | 是 | double | 配送距离(单位:米) | ||
deliveryFee | 单个订单的配送费用 | 是 | double | 配送费(单位:元) | ||
insuredFee | 单个订单的保价费用 | 否 | double | 保价费(单位:元) | ||
discountFee | 单个订单的优惠金额 | 否 | double | 优惠金额(单位:元) |