方向:青云聚信系统→配送商系统
用途:查询骑手/司机位置。
请求参数:
| 字段 | 描述 | 是否必填 | 类型 | 示例值 | 规则 | 
|---|---|---|---|---|---|
| orderId | 青云聚信平台订单号 | 是 | string | 长度为18-45个字符。 可作为唯一识别单号,建议配送商作为商家订单号使用。 | 
返回参数:
| 字段 | 描述 | 是否必填 | 类型 | 示例值 | 规则 | 
|---|---|---|---|---|---|
| code | 结果code | 是 | int | 0 | 0:成功。 非0:失败,详情查看message字段 详细枚举见 附录-接口返回结果Code | 
| message | 失败的描述信息 | 是 | string | 成功 | |
| data | 结果 | 是 | map | { "orderId":"1683714743812202541", "carrierDeliveryId":"1690263851236179839", "riderLng":113601503, "riderLat":23130464 } | 
骑手经纬度查询结果:
| 字段 | 描述 | 是否必填 | 类型 | 示例值 | 规则 | 
|---|---|---|---|---|---|
| orderId | 青云聚信平台订单号 | 是 | string | ||
| carrierDeliveryId | 物流单号 | 是 | string | 配送商接单成功后返回的物流单号 | |
| riderLng | 骑手/司机经度 | 是 | int | 火星坐标,坐标 * (10的六次方),如 116398419 | |
| riderLat | 骑手/司机纬度 | 是 | int | 火星坐标,坐标 * (10的六次方),如 39985005 | 
 
  
  
  
 